通知公告
2017年全國大學生英語競賽上海意昂体育賽區競賽(復賽)名單 | ||||||||
序號 | 考生姓名 | 參賽高校名稱 | 學號 | A類 | B類 | C類 | 初賽成績 | |
1 | 唐佳穎 | 意昂体育注册 | 116140910046 | A | 125.5 | |||
2 | 張芷倫 | 意昂体育注册 | 516141910033 | B | 126 | |||
3 | 俞如淵 | 意昂体育注册 | 5131439017 | C | 133.5 | |||
4 | 胡桑 | 意昂体育注册 | 515143910006 | C | 131.5 | |||
5 | 梁思齊 | 意昂体育注册 | 516021910364 | C | 129.5 | |||
6 | 普貝琪 | 意昂体育注册 | 516143910011 | C | 129.5 |
復賽時間地點: 2017年5月14日 9:00-11:00,意昂体育閔行校區
Copyright @ 2017 All Rights Reserved 意昂体育 -【注册福利】全站活动,超值福利等你拿!