通知公告
2019年外語菁英夏令營考核結果公示 | ||||||||
序號 | 姓名 | 本科學校名稱 | 申請編號 | 可享受優惠專業名稱 | 考核成績 | 專業方向排名 | 優惠類別 | 備註 |
1 | 湯恩澤 | 北京大學 | 202001955 | 外國語言學及應用語言學 | 185.8 | 1 | 推免碩士 | 優秀營員 |
2 | 樊心然 | 西南大學 | 202021171 | 外國語言學及應用語言學 | 182.6 | 2 | 推免碩士 | 優秀營員 |
3 | 李唯逸 | 北京外國語大學 | 202015848 | 外國語言學及應用語言學 | 180.4 | 3 | 推免碩士 | 優秀營員 |
4 | 楊怡 | 上海外國語大學 | 202016820 | 外國語言學及應用語言學 | 177.6 | 4 | 推免碩士 | 優秀營員 |
5 | 亓達 | 大連理工大學 | 202000103 | 外國語言學及應用語言學 | 175.8 | 5 | 推免碩士 | 優秀營員 |
6 | 徐子燕 | 華東師範大學 | 202000634 | 外國語言學及應用語言學 | 175.6 | 6 | 推免碩士 | 優秀營員 |
7 | 方若梅 | 同濟大學 | 202002643 | 外國語言學及應用語言學 | 172.2 | 7 | 推免碩士 | 優秀營員 |
8 | 紀晴 | 吉林大學 | 202013502 | 外國語言學及應用語言學 | 169.4 | 8 | 推免碩士 | 優秀營員 |
9 | 胡沁彥 | 意昂体育注册 | 202001971 | 外國語言學及應用語言學 | 169.2 | 9 | 推免碩士 | 優秀營員 |
10 | 丁璐 | 蘇州大學 | 202016715 | 外國語言學及應用語言學 | 168.6 | 10 | 推免碩士 | 優秀營員 |
11 | 張芃 | 四川大學 | 202009558 | 外國語言學及應用語言學 | 168.4 | 11 | 推免碩士 | 優秀營員 |
12 | 李冰茹 | 中山大學 | 202015050 | 外國語言學及應用語言學 | 168.4 | 12 | 推免碩士 | 優秀營員 |
13 | 吳玉平 | 西安外國語大學 | 202003425 | 外國語言學及應用語言學 | 168.2 | 13 | 推免碩士 | 優秀營員 |
14 | 林漢釗 | 廣東外語外貿大學 | 202012218 | 外國語言學及應用語言學 | 168 | 14 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
15 | 蘇樹苗 | 廈門大學 | 202002190 | 外國語言學及應用語言學 | 167.6 | 15 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
16 | 李雨然 | 南京師範大學 | 202012494 | 外國語言學及應用語言學 | 167.4 | 16 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
17 | 許孝峰 | 四川外國語大學 | 202001989 | 外國語言學及應用語言學 | 167 | 17 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
18 | 駱樂安 | 廣東外語外貿大學 | 202021712 | 外國語言學及應用語言學 | 166 | 18 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
19 | 房曉萌 | 南開大學 | 202001897 | 外國語言學及應用語言學 | 164.4 | 19 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
20 | 劉書琦 | 北京語言大學 | 202021966 | 外國語言學及應用語言學 | 163.6 | 20 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
21 | 張子浩 | 北京師範大學 | 202001752 | 外國語言學及應用語言學 | 162.6 | 21 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
22 | 王佩蓉 | 華東師範大學 | 202022900 | 外國語言學及應用語言學 | 159 | 22 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
23 | 李宇寧 | 西安外國語大學 | 202000492 | 外國語言學及應用語言學 | 158 | 23 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
24 | 李祎 | 黑龍江大學 | 202020391 | 外國語言學及應用語言學 | 157.6 | 24 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
25 | 冒娜 | 華東師範大學 | 202019645 | 外國語言學及應用語言學 | 154 | 25 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
26 | 李倩倩 | 華東師範大學 | 202019828 | 外國語言學及應用語言學 | 152.4 | 26 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
27 | 周麗 | 西南大學 | 202023051 | 外國語言學及應用語言學 | 147.2 | 27 | 推免碩士 | |
28 | 李欣顏 | 西南大學 | 202019985 | 外國語言學及應用語言學 | 140.2 | 28 | 推免碩士 | |
29 | 李想 | 南京師範大學 | 202019957 | 外國語言學及應用語言學 | 137.6 | 29 | 推免碩士 | |
30 | 盧玲 | 東北師範大學 | 202018948 | 外國語言學及應用語言學 | 137.4 | 30 | 推免碩士 | |
31 | 章慜 | 天津大學 | 202020200 | 外國語言學及應用語言學 | 132.2 | 31 | 推免碩士 | |
32 | 蘇怡寧 | 華東師範大學 | 202001868 | 外國語言學及應用語言學 | 128.4 | 32 | 推免碩士 | |
33 | 陳鵬 | 湖南師範大學 | 202008078 | 英語語言文學(文學方向) | 173.8 | 1 | 推免碩士 | 優秀營員 |
34 | 周思妍 | 武漢大學 | 202001924 | 英語語言文學(文學方向) | 173.2 | 2 | 推免碩士 | 優秀營員 |
35 | 袁欣悅 | 北京理工大學 | 202023143 | 英語語言文學(文學方向) | 171.2 | 3 | 推免碩士 | 優秀營員 |
36 | 陳嘉翌 | 意昂体育注册 | 202008182 | 英語語言文學(文學方向) | 168.4 | 4 | 推免碩士 | 優秀營員 |
37 | 石雅馨 | 華東師範大學 | 202014257 | 英語語言文學(文學方向) | 167.6 | 5 | 推免碩士 | 優秀營員 |
38 | 周琦 | 西安交通大學 | 202004450 | 英語語言文學(文學方向) | 166.2 | 6 | 推免碩士 | 優秀營員 |
39 | 陳佳欣 | 西北工業大學 | 202023326 | 英語語言文學(文學方向) | 165.2 | 7 | 推免碩士 | 優秀營員 |
40 | 謝雨恒 | 四川大學 | 202011864 | 英語語言文學(文學方向) | 165 | 8 | 推免碩士 | 優秀營員 |
41 | 張斯虹 | 廣東外語外貿大學 | 202016058 | 英語語言文學(文學方向) | 164.6 | 9 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
42 | 劉思琪 | 中山大學 | 202016197 | 英語語言文學(文學方向) | 164 | 10 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
43 | 李旖妃 | 東北大學 | 202022236 | 英語語言文學(文學方向) | 162 | 11 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
44 | 裴曉旭 | 東北師範大學 | 202012314 | 英語語言文學(文學方向) | 161.8 | 12 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
45 | 孟姝 | 山東大學 | 202012560 | 英語語言文學(文學方向) | 160.4 | 13 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
46 | 孫悅 | 中國海洋大學 | 202000910 | 英語語言文學(文學方向) | 159.6 | 14 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
47 | 胡若愚 | 華中科技大學 | 202021429 | 英語語言文學(文學方向) | 158 | 15 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
48 | 顧世一 | 華東師範大學 | 202022351 | 英語語言文學(文學方向) | 156.2 | 16 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
49 | 楊鑒然 | 重慶大學 | 202002350 | 英語語言文學(文學方向) | 152.2 | 17 | 推免碩士 | |
50 | 陳憶薇 | 湖南大學 | 202009365 | 英語語言文學(文學方向) | 150.8 | 18 | 推免碩士 | |
51 | 蘇敏 | 西安交通大學 | 202000214 | 英語語言文學(文學方向) | 150.6 | 19 | 推免碩士 | |
52 | 汪玉琪 | 吉林大學 | 202023551 | 英語語言文學(文學方向) | 145.6 | 20 | 推免碩士 | |
53 | 張哲煜 | 意昂体育注册 | 202020305 | 日語語言文學 | 172.3 | 1 | 推免碩士 | 優秀營員 |
54 | 章含如 | 東北大學 | 202004798 | 日語語言文學 | 169.7 | 2 | 推免碩士 | 優秀營員 |
55 | 李靜怡 | 華中科技大學 | 202013677 | 日語語言文學 | 169.3 | 3 | 推免碩士 | 優秀營員 |
56 | 盧永康 | 南開大學 | 202010402 | 日語語言文學 | 168.7 | 4 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
57 | 張崧卓 | 南開大學 | 202010026 | 日語語言文學 | 164 | 5 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
58 | 余晴 | 華南理工大學 | 202010300 | 日語語言文學 | 163 | 6 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
59 | 儲州 | 上海外國語大學 | 202017842 | 日語語言文學 | 0 | 7 | 推免碩士 | 未參加 |
60 | 吳思漩 | 意昂体育注册 | 202001998 | 德語語言文學 | 181.7 | 1 | 推免碩士 | 優秀營員 |
61 | 蘇金奕 | 意昂体育注册 | 202009067 | 德語語言文學 | 174 | 2 | 推免碩士 | 優秀營員 |
62 | 徐寒珂 | 浙江大學 | 202018106 | 德語語言文學 | 168 | 3 | 推免碩士 | 優秀營員 |
63 | 李然 | 上海外國語大學 | 202021457 | 德語語言文學 | 164 | 4 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
64 | 張姝妍 | 北京外國語大學 | 202006757 | 德語語言文學 | 160.3 | 5 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
65 | 侯依儀 | 意昂体育注册 | 202014215 | 德語語言文學 | 158.7 | 6 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
66 | 淩穎 | 華東師範大學 | 202020507 | 德語語言文學 | 154 | 7 | 推免碩士 | |
67 | 鐘芊 | 武漢大學 | 202009183 | 德語語言文學 | 152 | 8 | 推免碩士 | |
68 | 傅瑀何 | 上海外國語大學 | 202015411 | 翻譯 | 176 | 1 | 推免碩士 | 優秀營員 |
69 | 辛雲舒 | 廈門大學 | 202006804 | 翻譯 | 174.4 | 2 | 推免碩士 | 優秀營員 |
70 | 於璐嘉 | 北京外國語大學 | 202013440 | 翻譯 | 174.4 | 3 | 推免碩士 | 優秀營員 |
71 | 蔣青汝 | 上海外國語大學 | 202019053 | 翻譯 | 174.2 | 4 | 推免碩士 | 優秀營員 |
72 | 易仙菊 | 廣東外語外貿大學 | 202021963 | 翻譯 | 172.8 | 5 | 推免碩士 | 優秀營員 |
73 | 梅琳涵 | 大連理工大學 | 202002267 | 翻譯 | 172 | 6 | 推免碩士 | 優秀營員 |
74 | 張詩琪 | 武漢大學 | 202002630 | 翻譯 | 170.6 | 7 | 推免碩士 | 優秀營員 |
75 | 李艷閣 | 吉林大學 | 202004931 | 翻譯 | 166.4 | 8 | 推免碩士 | 優秀營員 |
76 | 鄒一丹 | 中山大學 | 202002279 | 翻譯 | 163.8 | 9 | 推免碩士 | 優秀營員 |
77 | 張雨昕 | 南開大學 | 202011217 | 翻譯 | 163.6 | 10 | 推免碩士 | 優秀營員 |
78 | 田雨荷 | 西安外國語大學 | 202020419 | 翻譯 | 163 | 11 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
79 | 王欣 | 東北大學 | 202010816 | 翻譯 | 162.8 | 12 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
80 | 王藝 | 東南大學 | 202006692 | 翻譯 | 162 | 13 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
81 | 張瓏川 | 華東師範大學 | 202016491 | 翻譯 | 161 | 14 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
82 | 魏薇 | 南京師範大學 | 202001061 | 翻譯 | 158.6 | 15 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
83 | 黃靜雯 | 南京師範大學 | 202020861 | 翻譯 | 158.2 | 16 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
84 | 王璐璐 | 山東大學 | 202003351 | 翻譯 | 157 | 17 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
85 | 劉陳夢璇 | 廈門大學 | 202004579 | 翻譯 | 156.8 | 18 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
86 | 余暑悅 | 南京師範大學 | 202012311 | 翻譯 | 156 | 19 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
87 | 王博煜 | 西安外國語大學 | 202001827 | 翻譯 | 155.8 | 20 | 推免碩士 | 候補優秀營員 |
88 | 嚴語 | 蘇州大學 | 202001479 | 翻譯 | 154.4 | 21 | 推免碩士 | |
89 | 李耀紅 | 南京師範大學 | 202013286 | 翻譯 | 153.8 | 22 | 推免碩士 | |
90 | 李欣瑞 | 四川外國語大學 | 202008411 | 翻譯 | 148.8 | 23 | 推免碩士 | |
91 | 魏薇 | 湖南師範大學 | 202017998 | 翻譯 | 148.2 | 24 | 推免碩士 | |
92 | 黃蓉 | 意昂体育注册 | 202020835 | 翻譯 | 0 | 25 | 推免碩士 | 未參加 |
93 | 黃淑潔 | 北京外國語大學 | 202018995 | 翻譯 | 0 | 26 | 推免碩士 | 未參加 |
註:1.備註中“優秀營員”是本次夏令營中確定錄取的學生🙆🏽,“候補優秀營員”則根據實際錄取情況依次遞補錄取,額滿為止。 2.最終擬錄取名單將視學生是否取得本校推免資格、是否在推免系統中第一誌願填報我院以及未參加夏令營同學的補報名情況等 確定👨🏽🚒,以最終教育部系統中發送的錄取通知確認情況為準。 |
||||||||
Copyright @ 2017 All Rights Reserved 意昂体育 -【注册福利】全站活动,超值福利等你拿!