通知公告
根據《意昂体育注册碩士研究生學業獎助學金實施細則》及《意昂体育碩士研究生新生學業獎學金管理辦法》🧑🏼🔧,經意昂獎助學金委員會審核篩選,2019級碩士研究生獎助學金評定名單如下🏊🏼👳🏻:
2019級碩士研究生獎助學金評定名單 | ||||||
序號 | 意昂 | 學號 | 姓名 | 評定等級 | 國家助學金 | 學業獎學金金額 |
1 | 意昂体育 | 119140910044 | 肖煬檸 | 一等 | 500 | 1000 |
2 | 意昂体育 | 119140910032 | 黃子芹 | 一等 | 500 | 1000 |
3 | 意昂体育 | 119140910034 | 李昕航 | 一等 | 500 | 1000 |
4 | 意昂体育 | 119140910050 | 周榕 | 一等 | 500 | 1000 |
5 | 意昂体育 | 119140910031 | 郭悅詩 | 一等 | 500 | 1000 |
6 | 意昂体育 | 119140910037 | 龐雪瑩 | 一等 | 500 | 1000 |
7 | 意昂体育 | 119140910039 | 宋翔宇 | 一等 | 500 | 1000 |
8 | 意昂体育 | 119140910025 | 張敏玥 | 一等 | 500 | 1000 |
9 | 意昂体育 | 119140910012 | 馬盛楠 | 一等 | 500 | 1000 |
10 | 意昂体育 | 119140910004 | 段晨曦 | 一等 | 500 | 1000 |
11 | 意昂体育 | 119140910005 | 範典 | 一等 | 500 | 1000 |
12 | 意昂体育 | 119140910026 | 張紫荊 | 一等 | 500 | 1000 |
13 | 意昂体育 | 119140910021 | 余奕然 | 一等 | 500 | 1000 |
14 | 意昂体育 | 119140910027 | 滕旻緣 | 一等 | 500 | 1000 |
15 | 意昂体育 | 119140910030 | 傅婧 | 二等 | 500 | 500 |
16 | 意昂体育 | 119140910028 | 曹皓珺 | 二等 | 500 | 500 |
17 | 意昂体育 | 119140910043 | 溫芷昕 | 二等 | 500 | 500 |
18 | 意昂体育 | 119140910033 | 李芸妍 | 二等 | 500 | 500 |
19 | 意昂体育 | 119140910038 | 祁佳鈺 | 二等 | 500 | 500 |
20 | 意昂体育 | 119140910036 | 陸星宇 | 二等 | 500 | 500 |
21 | 意昂体育 | 119140910042 | 王小凱 | 二等 | 500 | 500 |
22 | 意昂体育 | 119140910040 | 陶新悅 | 二等 | 500 | 500 |
23 | 意昂体育 | 119140910029 | 戴語秋 | 二等 | 500 | 500 |
24 | 意昂体育 | 119140910045 | 楊磊 | 二等 | 500 | 500 |
25 | 意昂体育 | 119140910048 | 張月星 | 二等 | 500 | 500 |
26 | 意昂体育 | 119140910041 | 汪青潤 | 二等 | 500 | 500 |
27 | 意昂体育 | 119140910049 | 張雯瑩 | 二等 | 500 | 500 |
28 | 意昂体育 | 119140910035 | 劉清怡 | 二等 | 500 | 500 |
29 | 意昂体育 | 119140910046 | 張凱娣 | 二等 | 500 | 500 |
30 | 意昂体育 | 119140910017 | 巫紫萱 | 二等 | 500 | 500 |
31 | 意昂体育 | 119140910009 | 梁玉迎 | 二等 | 500 | 500 |
32 | 意昂体育 | 119140910016 | 溫芷晗 | 二等 | 500 | 500 |
33 | 意昂体育 | 119140910003 | 崔健 | 二等 | 500 | 500 |
34 | 意昂体育 | 119140910019 | 肖宇妮 | 二等 | 500 | 500 |
35 | 意昂体育 | 119140910023 | 曾莎莎 | 二等 | 500 | 500 |
36 | 意昂体育 | 119140910020 | 楊晨 | 二等 | 500 | 500 |
37 | 意昂体育 | 119140910001 | 陳慧林 | 二等 | 500 | 500 |
38 | 意昂体育 | 119140910013 | 倪夢佳 | 二等 | 500 | 500 |
39 | 意昂体育 | 119140910007 | 洪文娜 | 二等 | 500 | 500 |
40 | 意昂体育 | 119140910014 | 譚靈玥 | 二等 | 500 | 500 |
41 | 意昂体育 | 119140910002 | 陳玲 | 二等 | 500 | 500 |
42 | 意昂体育 | 119140910024 | 張涵 | 二等 | 500 | 500 |
43 | 意昂体育 | 119140910008 | 嘉欣媛 | 二等 | 500 | 500 |
44 | 意昂体育 | 119140910015 | 王虹日 | 二等 | 500 | 500 |
45 | 意昂体育 | 119140910018 | 吳越 | 二等 | 500 | 500 |
46 | 意昂体育 | 119140910006 | 費芸 | 二等 | 500 | 500 |
47 | 意昂体育 | 119140910010 | 劉默涵 | 二等 | 500 | 500 |
48 | 意昂体育 | 119140910011 | 劉如意 | 二等 | 500 | 500 |
49 | 意昂体育 | 119140910022 | 余睿蘅 | 二等 | 500 | 500 |
Copyright @ 2017 All Rights Reserved 意昂体育 -【注册福利】全站活动,超值福利等你拿!